Poczta (408)
![]() | CPOF-301290-g20_(TWW01D20)Poczta Francja 1871 - 1940 - III Republika Francuska 20.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOF-301290-g23_(TWW01D01)Poczta Francja 1871 - 1940 - III Republika Francuska 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOF-301290-g23_(TWW01K10)Poczta Francja 1871 - 1940 - III Republika Francuska 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CPOF-301510-w20_(TWW01D20)Poczta Francja 1958 - 20.. - V Republika Francuska 20.1mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOH-05005A-w14_(HUW01K02)Poczta Węgry 1867 - 1918 - Królestwo Węgier / Austro-Węgry / 1919 - 1919 - Węgierska Republika Rad / 1920 - 1946 - Królestwo Węgier / Austria 1867 - 1918 - Monarchia Austro-Węgierska 13.8mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CPOH-600010-t16_(001)Poczta Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1946 - 1949 - Republika Węgierska / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 15.7mm(±1mm), żółty metal (w różnych wariantach) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CPONL-800010-g16_(001)Poczta Niderlandy (Holandia) 15.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CPOPL-20B001-P22_(Bie02A25)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) Królestwo Polskie - Poczta Polska, 1836-1842 21.5mm(±1mm), wykopek, spatynowany - pierwotnie żółty | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CPOPL-20P001-P23(01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta / wykopek Polska 1815 - 1832/1867/1918 - Królestwo Polskie (kongresowe) / Rosja 1796 - 1801 - Imperium Rosyjskie (Aleksander I) / 1825 - 1855 - Imperium Rosyjskie (Mikołaj I) Królestwo Polskie - Poczta Polska. Guziki z neutralnym elementem trąbki pocztowej i bez godła państwowego były używane głównie przez listonoszy lub pocztylionów. 22.9mm(±1mm), wykopek, spatynowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CPOPL-700010-g22_(002)Poczta Polska 1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa 22.1mm(±1mm), żółty | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-w24_(BGL5J096)Poczta Polska 1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa 24.1mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I000)Poczta Polska 1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa 22.0mm(±1mm), cynk | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I080)Poczta Polska 1952 - 1989 - Polska Rzeczpospolita Ludowa 22.0mm(±1mm), cynk | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g12_(001C11S)Poczta Szwecja 11.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g16_(Abz)Poczta / ozdoby/kompozycje z guzików Szwecja 16.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g16_(Spo01K02)Poczta Szwecja 15.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g25_(001C10S)Poczta Szwecja 25.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g25_(Spo01K00)Poczta Szwecja 25.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CPOS-02000A-g15_(Spo01K11)Poczta Szwecja 15.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-g12_(001C10S)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 12.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-g22_(Spo01J19)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 22.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o13_(For01D10)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 13.6mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o13_(Spo01M05)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 13.6mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o23_(Sar01D10)cPoczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 22.8mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o23_(Spo01K11)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 23.1mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-w13_(001D01S)Poczta Szwecja po rozwiązaniu Unii - 1905-1914 / Pierwsza wojna światowa - 1914-1918 / Okres międzywojenny - 1918-1939 / Druga wojna światowa - 1939-1945 / Okres powojenny - od 1945 r. 13.3mm(±1mm), biały, posrebrzany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1957A-o23_(Spo01K10)Poczta Szwecja Okres powojenny - od 1945 r. 23.2mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CPOW2EG-020010-w15_(001)Poczta Egipt / Wielka Brytania Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 / Commonwealth of Nations 14.5mm(±1mm), biały metal | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | CTANL-VGL001-w24_(20M01E01)amundur cywilny / Poczta Niderlandy (Holandia) / Belgia 24.1mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g16_(02M01A74)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta Niderlandy (Holandia) 15.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g24_(001)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta Niderlandy (Holandia) 23.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 8 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | LE-NL-M06010-g22_(001)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / Poczta Niderlandy (Holandia) 22.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | tylko na wymianę dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: - € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(001)Wojsko / Poczta Szwajcaria 16.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(002)Wojsko / Poczta Szwajcaria 16.5mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(HF001D02)Wojsko / Poczta Szwajcaria 16.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(Sch03W10)Wojsko / Poczta Szwajcaria 16.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(Sch03W11)Wojsko / Poczta Szwajcaria 16.4mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(HF001D02)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.1mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(HF001D02)aWojsko / Poczta Szwajcaria 23.2mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 9 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch02D10)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch02D20)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.0mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W15)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.1mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W20)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.2mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W25)Wojsko / Poczta Szwajcaria 23.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500011-w23_(HF001D02)Wojsko / Poczta Szwajcaria 22.8mm(±1mm), biały metal "oszroniony" | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(0EF13G20763)Wojsko / Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Królestwa - Królestwo PRUS 23.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(0EF22K11773)Wojsko / Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Królestwa - Królestwo PRUS 23.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(Osa01L03)Wojsko / Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Królestwa - Królestwo PRUS 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 6 cena / wartość wymiany: 2.50 € |
![]() | MA-D-72001A-g24_(0EF13G20763)Wojsko / Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Królestwa - Królestwo PRUS 23.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 2.50 € |
![]() | MA-D-72001A-g24_(0EF24K12773)aWojsko / Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy / Poczta Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie / Królestwa - Królestwo PRUS 23.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 2.00 € |



_20,2_naml.jpg)
_22,9_luaa.jpg)
_23,1_laum.jpg)
_20,1_uall.jpg)
_13,8_umuu.jpg)





_24,1_unan.jpg)
_laul.jpg)
_luuu.jpg)
_11,9_lmln.jpg)

_15,9_aala.jpg)
_25,8_umul.jpg)
_25,3_unal.jpg)
_15,4_lman.jpg)
_12,4_naun.jpg)
_22,1x2_malm.jpg)
_13,6_alla.jpg)
13,6x3_mamm.jpg)
_22,8d_ulal.jpg)
_23,1x5_alll.jpg)
_13,3_numm.jpg)
_23,2x5_auln.jpg)







_16,2-4_nlal.jpg)
_16,2-4_lnlu.jpg)
_16,4_lunl.jpg)
_23,1_lamm.jpg)
_23,1-3_mmll.jpg)
_23,3_mlum.jpg)
_22,8-23,1_lnau.jpg)
_23,0-2_alll.jpg)
_23,2_laam.jpg)
_23,3_mnuu.jpg)
_22,8_nuln.jpg)
_lllu.jpg)
_nnml.jpg)
_unaa.jpg)
_unaa.jpg)
_mnnu.jpg)