Lista produktów (26)
![]() | CBAIR-080010-g25_(But01D05)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna / Poczta / Policja / Milicja Irlandia 1922 - 1937 - Wolne Państwo Irlandzkie / 1937 - 1949 - Irlandia / do - 1949 - Republika Irlandii 25.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBAIR-080011-aa16_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna / Poczta / Policja / Milicja Irlandia do - 1949 - Republika Irlandii 15.8mm(±1mm), aluminium anodyzowane | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZD-740002-g16_(0EF19F19764)Służba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 16.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 7 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)aSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)bSłużba Celna / Marynistyczne / Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi Niemcy 1918 - 1933 - Republika Weimarska 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Wiktoria (Welfowie) - 1837 - 1901 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Edward VII (Saksonia-Coburg-Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy V (Saksonia-Coburg-Gotha / Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Król: Jerzy VI (Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBZGB-080100-g23_(001)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania po 1922 r. - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 25.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Dependencja korony brytyjskiej / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 25.0mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g17_(03M01K01)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Wielka Brytania Brytyjskie terytoria zamorskie / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 16.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 6.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)aAgencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080030-g23_(Fir01M30E)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Malta od 1964 r. - niezależność i republika / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 22.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CBZW3CA-080010-g25_(Lam01D10)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Służba Celna Kanada od 1945 r. - okres powojenny / Wielka Brytania Commonwealth of Nations / Królowa: Elżbieta II (Windsor) - 1952 - 2022 25.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 9.00 € |
![]() | CPEW4JM-050010-w25_(Fir01M30B)Agencje rządowe - urzędnicy panstwowi / Policja / Milicja Jamajka 1655 - 1962 - okres kolonialny / Wielka Brytania Kolonie brytyjskie / 1901/02 - 1952/53 - Korona królewska 25.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CTLCH-SwA010-g16_(AGR01D01)Transport - Linie lotnicze Szwajcaria od 1848 - Szwajcarski kraj związkowy
16.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CTLCH-SwA010-w16_(AGR01D01)Transport - Linie lotnicze Szwajcaria od 1848 - Szwajcarski kraj związkowy
16.3mm(±1mm), biały metal oksydowany na stare srebro | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CTLP-TAP020-g25_(CBL01C01)Transport - Linie lotnicze Portugalia 24.8mm(±1mm), żółty metal, oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CTLPL-LOT802A-g20_(001)Transport - Linie lotnicze Polska 1989 – 20.. - III Rzeczpospolita 19.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |



_25,1_llma.jpg)

_16,5_llnl.jpg)
_22,8_lmam.jpg)
_22,8a_mnna.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)

_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_16,8_anaa.jpg)
_20,8_laal.jpg)
_20,8a_lmun.jpg)
_22,8_uuuu.jpg)
_25,6_laum.jpg)
_25,3_unlu.jpg)
_16,1_mlal.jpg)
_16_3_llln.jpg)
_24,8_laau.jpg)
