Lista produktów (7831)
![]() | CBAS-M1845A-g19_(Spo01M06A)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 19.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Lag01E10)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 23.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 23.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K01A)aWojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 23.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1845A-g23_(Spo01K10)_23,1Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Bjo01D10)Wojsko Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.5mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Hal01D10)Wojsko Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.9mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-o22_(Sar01D10)Wojsko Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 21.7mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBAS-M1904A-ok22_(ISO01E10)Wojsko Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny / 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 21.9mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(001C10S)Wojsko Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 21.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)Wojsko Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 22.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-g22_(Spo01K10)aWojsko Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 22.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o15_(Spo01K02)Wojsko Szwecja 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 15.2mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)Wojsko Szwecja 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 21.8mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)aWojsko Szwecja 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 22.4mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)bWojsko Szwecja 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 22.2mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-o22_(Spo01K02)cWojsko Szwecja 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 21.7mm(±1mm), oksydowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wk22_(001)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.0mm(±1mm), plastik | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01K10)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 15.1mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M05)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 15.3mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz15_(Spo01M06)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 15.2mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(For01D10)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.1mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.1mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)aWojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.0mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01K02)bWojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 22.0mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz22_(Spo01M05)Wojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 21.9mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-M1904B-wz23_(001)THWojsko Szwecja 1939 - 1945 - Druga wojna światowa / od 1945 r. - okres powojenny 23.2mm(±1mm), biało-szary metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g13_(Spo01K10)Policja / Milicja Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 13.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Cal01D10)Policja / Milicja Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01K10)Policja / Milicja Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01K10)aPolicja / Milicja Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g23_(Spo01M05)Policja / Milicja Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-PES010-g24_(001)THPolicja / Milicja / Wojsko / Policja - haki do paska Szwecja od 1945 r. - okres powojenny 23.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g13_(03M01A74S)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / jeszcze bez pewnej identyfikacji Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 13.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 2.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g26_(03M01A74S)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / jeszcze bez pewnej identyfikacji Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 26.5mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 1.00 € |
![]() | CBAS-X0010A-g27_(03M01A74S)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / jeszcze bez pewnej identyfikacji Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 26.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CBAS-X0050A-g18_(001)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / jeszcze bez pewnej identyfikacji Szwecja 1905 - 1914 - po rozwiązaniu Unii / 1914 - 1918 - Pierwsza wojna światowa / 1918 - 1939 - Okres międzywojenny 18.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-fs22_(0EF19F19764)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Chile 1891 - 1925 - Republika parlamentarna / 1925 - 1973 - Republika prezydencka 22.3mm(±1mm), lakierowane, kolor - czarny | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-g22_(0EF19F19764)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Chile 1891 - 1925 - Republika parlamentarna / 1925 - 1973 - Republika prezydencka 22.4mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-w22_(0EF19F19764)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Chile 1891 - 1925 - Republika parlamentarna / 1925 - 1973 - Republika prezydencka 21.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g22_(SCMS1E01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Chile 1891 - 1925 - Republika parlamentarna / 1925 - 1973 - Republika prezydencka 21.7mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CBAW4MX-050010-g22_(001)Wojsko / Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi Meksyk 1867 - 1910 - Druga Republika 22.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBDDK-1CB010-g17_(01M02C01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny / Straż pożarna Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 17.3mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny / Straż pożarna Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 17.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)aLiberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny / Straż pożarna Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 17.1mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 5 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g25_(01M02C01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny / Straż pożarna Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 25.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 9 cena / wartość wymiany: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1SS010-g24_(001)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny Dania Król: Fryderyk VIII (Glücksborg) - 1906 - 1912 / Król: Chrystian X (Glücksborg) - 1912 - 1947 / Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 24.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CBDDK-2CF020-k24_(80001A01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny Dania Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 24.4mm(±1mm), plastik | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF021-g16_(80001A01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny Dania Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 15.9mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)Liberia, mundur - urzędnicy panstwowi / mundur cywilny Dania Król: Fryderyk IX (Glücksborg) - 1947 - 1972 / Królowa: Małgorzata II (Glücksborg) - od 1972 r. 25.3mm(±1mm), plastik | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |



_19,3_uunm.jpg)
_23,5_nnaa.jpg)
_23,2_amlu.jpg)
_23,3_mull.jpg)
_23,1_mual.jpg)
_22,5_ulln.jpg)
_22,9_uaam.jpg)
_21,7_unll.jpg)
_21,9_lula.jpg)
_21,7a_manu.jpg)
_ulum.jpg)
_21,9-22,1_lumu.jpg)
15,2_lual.jpg)
_21,8_llam.jpg)
_22,4_nalu.jpg)
_22,2_anua.jpg)
_21,7_lulu.jpg)

_15,1_lmnm.jpg)
_15,3_malu.jpg)
_15,2_nalu.jpg)
_22,1_lall.jpg)
_22,1_amna.jpg)
a_alau.jpg)
_malu.jpg)
_21,9_mlam.jpg)

_13,8_mmmu.jpg)
_23,3_aull.jpg)
_nnml.jpg)
_23,2_lauu.jpg)
_23,1_llln.jpg)

_13,6_lmnu.jpg)
_26,5_aaln.jpg)
_26,9_anll.jpg)

_22,3_malu.jpg)
_22,4_laun.jpg)
_21,9_lulu.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)

_17,3_(box-dk)_ulma.jpg)
_(box-dk)_aull.jpg)
_17,1_(box-dk)_mllu.jpg)
_24,9_(box-dk)_lllu.jpg)
_uuuu.jpg)
_24,4_(box-dk)_maal.jpg)
_15,9_(box-dk)_mlmn.jpg)
_25,3_(box-dk)_aall.jpg)