Lista produktów (89)
![]() | CLFD-0W7208-h24_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 35.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 23.9mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)bLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)cLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 23.9mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(002)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.5mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(002)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7410-h24_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1918 - 1933 - Republika Weimarska 23.8mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h17_(001)Liberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza Para – cena za 2 guziki 17.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza 24.3mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)bLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza 24.3mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)cLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)dLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Królestwa - Królestwo WIRTEMBERGII / 1933 - 1945 - III Rzesza 24.7mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 2 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)Liberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)aLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 23.7mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)bLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)aLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 15.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 14.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie MUSTERKNOPF 15.6mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 3 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)Liberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.0mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 12 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)aLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)bLiberia, urzędnicy dworscy / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Wielkie Księstwo BADENII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 24.1mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CLFD-2SC721-h24_(001)SLiberia, urzędnicy panstwowi / Leśnictwo i łowiectwo Niemcy Księstwa - Księstwa Saksonii / Księstwa - PAŃSTWA TURYNGII / 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie MUSTERKNOPF 24.5mm(±1mm), róg | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 10 cena / wartość wymiany: 28.00 € |
![]() | CLJGB-WH0010-g22_(Fir01B35)Leśnictwo i łowiectwo Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 21.8mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CLJGB-WH0010-g22_(Jen01P01)Leśnictwo i łowiectwo Wielka Brytania 1801 - 1922 - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 22.0mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 15.00 € |
![]() | CPOW-2SA-500030-w20_(MeP01E10)Poczta Południowa Afryka 1910 - 1961 - Związek Południowej Afryki / od 1910 - Republika Południowej Afryki 19.6mm(±1mm), biały metal - chromowany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CTEH-6MAV05-s26_(001)Transport - Koleje Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.1mm(±1mm), lakierowane, kolor - czarny | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 10.00 € |
![]() | CTEH-7MAV10-a15_(001)Transport - Koleje Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa / 1990 - 2010 - Trzecia Republika Węgierska 14.8mm(±1mm), aluminium | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 3.00 € |
![]() | CTEH-7MAV10-c15_(001)Transport - Koleje Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa / 1990 - 2010 - Trzecia Republika Węgierska 15.0mm(±1mm), miedź | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 5.00 € |
![]() | CTEH-7MAV10-c22_(001)Transport - Koleje Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa / 1990 - 2010 - Trzecia Republika Węgierska 22.5mm(±1mm), miedź | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 7.00 € |
![]() | CTEH-7MAV10-c26_(001)Transport - Koleje Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa / 1990 - 2010 - Trzecia Republika Węgierska 26.2mm(±1mm), miedź | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 8.00 € |
![]() | CTEP-KAn010-g16_(CBL01C01)Transport - Koleje Portugalia / Angola 15.6mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | CTSH-Bud510-w26_(Dez01D01)Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy Węgry 1920 - 1946 - Królestwo Węgier / 1945 - 20.. - okres powojenny 26.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CTSH-Bud511-w22_(Gom01D01)Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy Węgry 1920 - 1946 - Królestwo Węgier / 1945 - 20.. - okres powojenny Oryginalne uszko brakuje. 22.6mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 20.00 € |
![]() | CTSH-Bud630-w26_(001)Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 26.3mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | CTSH-Bud650-w26_(001)Transport - tramwaje - publiczny transport zbiorowy Węgry 1945 - 20.. - okres powojenny / 1949 - 1989 - Węgierska Republika Ludowa 25.9mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | MA-D-72K010-g22_(Mae01E14)SWojsko / Wojsko i administracja w koloniach Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 22.2mm(±1mm), żółty / pozłacany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 25.00 € |
![]() | MA-D-72K010-w22_(0EF29K00764)Wojsko / Wojsko i administracja w koloniach Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 22.6mm(±1mm), biały metal | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 25.00 € |
![]() | MA-D-72K051-wg20_(0HQ02E02)Wojsko / Wojsko i administracja w koloniach / Wojsko - (1914-1918) - I wojna światowa Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 20.6mm(±1mm), feldgrau (szaro lakierowane) | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 4 cena / wartość wymiany: 30.00 € |
![]() | MA-D-72KM11-fg22_(Mae01D12)Wojska - Marynarka Wojenna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 22.8mm(±1mm), biały, posrebrzany | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 12.00 € |
![]() | MA-D-72KM11-wg23_(Mae01D12)Wojska - Marynarka Wojenna Niemcy 1871 - 1918 - Cesarstwo Niemieckie 23.0mm(±1mm), blacha cynkowa | na wymianę lub sprzedaż dostępna ilość - sztuk: 1 cena / wartość wymiany: 18.00 € |




_llln.jpg)
_nmll.jpg)
_nann.jpg)
_mlmu.jpg)
_nall.jpg)
_nuln.jpg)
_alan.jpg)
_llun.jpg)
_lall.jpg)
_nlll.jpg)
_namm.jpg)




_maan.jpg)




_21,8_amna.jpg)
_aann.jpg)
_19,6_numu.jpg)





_15,6_auaa.jpg)
_26,3_ullu.jpg)
_22,6_mlml.jpg)


_22,2s_mlll.jpg)
_22,6s_anmm.jpg)
_20,6_uaua.jpg)
_22,8_uull.jpg)
_ualn.jpg)