Poste (408)
![]() | CPOF-301290-g20_(TWW01D20)Poste France 1871 - 1940 - Troisième République 20.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOF-301290-g23_(TWW01D01)Poste France 1871 - 1940 - Troisième République 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOF-301290-g23_(TWW01K10)Poste France 1871 - 1940 - Troisième République 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CPOF-301510-w20_(TWW01D20)Poste France 1958 - 20.. - Cinquième République 20.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOH-05005A-w14_(HUW01K02)Poste Hongrie 1867 - 1918 - Royaume de Hongrie / double monarchie / 1919 - 1919 - République des conseils de Hongrie / 1920 - 1946 - Royaume de Hongrie / Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois 13.8mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CPOH-600010-t16_(001)Poste Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1946 - 1949 - Deuxième République / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.7mm, métal jaune (dans différentes finitions) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPONL-800010-g16_(001)Poste Pays-Bas 15.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CPOPL-20B001-P22_(Bie02A25)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) 21.5mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CPOPL-20P001-P23(01)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - "Poczta Polska" - Poste polonaise. Les boutons comportant l'élément neutre d'une corne postale et sans armoiries nationales étaient principalement portés par les facteurs ou les postillons. 22.9mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOPL-700010-g22_(002)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.1mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-w24_(BGL5J096)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 24.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I000)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.0mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CPOPL-700010-z22_(BGL5I080)Poste Pologne 1952 - 1989 - République populaire de Pologne 22.0mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g12_(001C11S)Poste Suède 11.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g16_(Abz)Poste / décorations/compositions à partir de boutons Suède 16.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g16_(Spo01K02)Poste Suède 15.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g25_(001C10S)Poste Suède 25.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOS-01900A-g25_(Spo01K00)Poste Suède 25.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CPOS-02000A-g15_(Spo01K11)Poste Suède 15.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-g12_(001C10S)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 12.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-g22_(Spo01J19)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 22.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o13_(For01D10)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 13.6mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o13_(Spo01M05)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 13.6mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o23_(Sar01D10)cPoste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 22.8mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-o23_(Spo01K11)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 23.1mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1900A-w13_(001D01S)Poste Suède après la dissolution de l'Union - 1905-1914 / Première Guerre mondiale - 1914-1918 / L'entre-deux-guerres - 1918-1939 / La Seconde Guerre mondiale - 1939-1945 / Après-guerre - depuis 1945 13.3mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CPOS-M1957A-o23_(Spo01K10)Poste Suède Après-guerre - depuis 1945 23.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CPOW2EG-020010-w15_(001)Poste Égypte / Grande-Bretagne Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Commonwealth of Nations 14.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CTANL-VGL001-w24_(20M01E01)auniforme civil / Poste Pays-Bas / Belgique 24.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g16_(02M01A74)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste Pays-Bas 15.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | LE-NL-A70110-g24_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste Pays-Bas 23.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 8 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | LE-NL-M06010-g22_(001)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste Pays-Bas 22.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(001)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(002)Armée / Poste Suisse 16.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(HF001D02)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(Sch03W10)Armée / Poste Suisse 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w16_(Sch03W11)Armée / Poste Suisse 16.4mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(HF001D02)Armée / Poste Suisse 23.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(HF001D02)aArmée / Poste Suisse 23.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch02D10)Armée / Poste Suisse 23.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch02D20)Armée / Poste Suisse 23.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W15)Armée / Poste Suisse 23.1mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W20)Armée / Poste Suisse 23.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500010-w23_(Sch03W25)Armée / Poste Suisse 23.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | MA-CH-500011-w23_(HF001D02)Armée / Poste Suisse 22.8mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(0EF13G20763)Armée / Transport - Tram - Transport en commun / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / Maisons royales - Royaume de PRUSSE 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(0EF22K11773)Armée / Transport - Tram - Transport en commun / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / Maisons royales - Royaume de PRUSSE 23.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | MA-D-72001A-g23_(Osa01L03)Armée / Transport - Tram - Transport en commun / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / Maisons royales - Royaume de PRUSSE 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 2.50 € |
![]() | MA-D-72001A-g24_(0EF13G20763)Armée / Transport - Tram - Transport en commun / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / Maisons royales - Royaume de PRUSSE 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 2.50 € |
![]() | MA-D-72001A-g24_(0EF24K12773)aArmée / Transport - Tram - Transport en commun / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / Maisons royales - Royaume de PRUSSE 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 2.00 € |



_20,2_naml.jpg)
_22,9_luaa.jpg)
_23,1_laum.jpg)
_20,1_uall.jpg)
_13,8_umuu.jpg)





_24,1_unan.jpg)
_laul.jpg)
_luuu.jpg)
_11,9_lmln.jpg)

_15,9_aala.jpg)
_25,8_umul.jpg)
_25,3_unal.jpg)
_15,4_lman.jpg)
_12,4_naun.jpg)
_22,1x2_malm.jpg)
_13,6_alla.jpg)
13,6x3_mamm.jpg)
_22,8d_ulal.jpg)
_23,1x5_alll.jpg)
_13,3_numm.jpg)
_23,2x5_auln.jpg)







_16,2-4_nlal.jpg)
_16,2-4_lnlu.jpg)
_16,4_lunl.jpg)
_23,1_lamm.jpg)
_23,1-3_mmll.jpg)
_23,3_mlum.jpg)
_22,8-23,1_lnau.jpg)
_23,0-2_alll.jpg)
_23,2_laam.jpg)
_23,3_mnuu.jpg)
_22,8_nuln.jpg)
_lllu.jpg)
_nnml.jpg)
_unaa.jpg)
_unaa.jpg)
_mnnu.jpg)