Foresterie et chasse (528)
![]() | CLJD-74NG10B-n21_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 20.8mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-74NG10C-n21_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 20.8mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-74NG10D-n21_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 20.8mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-74NG20-h21_(72051A02)Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 21.3mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLJD-74NW10B-n15_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 14.8mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-74NW10B-n20_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 20.4mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLJD-74NW10C-n15_(72051A02)SForesterie et chasse Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 14.8mm, Ivoire végétal | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-80NG10-k19_(001)Foresterie et chasse / toujours sans identification précise Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 19.0mm, plastique (marron) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 10 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CLJD-M2325A-g24_(0ERQ2C10)SForesterie et chasse / excavé Allemagne 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLJD-M50101-g20_(72051A01)Foresterie et chasse / Costume folkloriques Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich Vènerie : Veste de chasse 20.4mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CLJD-M50201-g21_(72051A01)Foresterie et chasse / Costume folkloriques Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich Vènerie : Veste de chasse 21.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CLJD-M50202-g21_(72051A01)Foresterie et chasse / Costume folkloriques Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich Vènerie : Veste de chasse 20.8mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CLJD-RJ01F0-P21_(001)Foresterie et chasse / excavé Allemagne 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Vènerie : Veste de chasse vers 1800/1820 21.0mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJD-RS01C0-P21_(0IM01A01)Foresterie et chasse / excavé Allemagne 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Vènerie : Veste de chasse vers 1820/1840 21.0mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLJF-CC0010-g25_(Mal01B06)Foresterie et chasse France 1871 - 1940 - Troisième République 25.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLJF-RV0001-g25_Ham01B01Foresterie et chasse France 1852 - 1870 - Second Empire (Napoléon III) 25.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 55.00 € |
![]() | CLJGB-FH0006-g20_(001)Foresterie et chasse Grande-Bretagne Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 19.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(AUW01B01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(AUW01D28)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(BSW01A01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(TWW01A02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(TWW01A02)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(TWW01A02)bLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w28_(TWW01A02)cLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 28.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-A-0W0417-w31_(TWW01A01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Autriche 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois l'Empire austro-hongrois - 1867–1918 - livrée courtoise, entre autres chasseur. 31.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g18_(L&W01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 18.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g18_(PM001A02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 18.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g24_(0EF12H10764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 8 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g24_(0EF19C00763)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 24.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g24_(Fra01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g24_(GW001A01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | LE-D-0H0100-g24_(L&W01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Royaume de Hanovre, 1814-1866 - "NEC ASPERA TERRENT" - BOUTON D'EXEMPLE 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | LE-D-0S0080-g18_(Fro01A01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de SAXE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne 18.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 80.00 € |
![]() | LE-D-0W0590-g22_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne Guillaume Ier de Wurtemberg (1816-1864) 21.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 50.00 € |
![]() | LE-D-0W0690-g23-g26_(Sta01A03)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG Charles Ier de Wurtemberg (1864-1891) 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-0W0690-g23-g26_(Sta01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG Charles Ier de Wurtemberg (1864-1891) 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-1H0840-b24(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 24.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-1H0840-g16(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 16.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-1H0840-g24(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 24.0mm, tombac | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-1H0840-os15(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 15.0mm, oxydé | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-1H0840-os24(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 24.0mm, oxydé | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-1H0840-w24(01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Foresterie et chasse Allemagne Maison de Hesse / Grand-Duchés - Grand-duché de HESSE (Hesse-Darmstadt) / 1871 - 1918 - Empire allemand Ernest-Louis Grand-duc de Hesse-près-du-Rhin (1892–1918) 24.0mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-1MS260-g28_(Mae01B05)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - duchés du MECKLENBOURG / 1871 - 1918 - Empire allemand Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, 1815-1918 27.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-1MS260-g28_(Mae01E10)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - duchés du MECKLENBOURG / 1871 - 1918 - Empire allemand Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, 1815-1918 27.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-1MS260-g28_(Wil01C02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - duchés du MECKLENBOURG / 1871 - 1918 - Empire allemand Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, 1815-1918 28.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-1MS261-g28_(Wil01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - duchés du MECKLENBOURG / 1871 - 1918 - Empire allemand Grand-duché de Mecklembourg-Schwerin, 1815-1918 28.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2An162-w23_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - Duché d'ANHALT / 1871 - 1918 - Empire allemand Duché d'Anhalt, 1863-1918 23.0mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-2An162-w23_(0EF12J18261)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - Duché d'ANHALT / 1871 - 1918 - Empire allemand Duché d'Anhalt, 1863-1918 23.2mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | LE-D-2B2000-w25_(0WBQ1A01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - Duché de BRUNSWICK / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / Basse Saxe Duché de Brunswick, 1814-1918 24.7mm, blanc, plaqué argent | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2BO420-g24_(Ass02A04)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - Duché de BRUNSWICK / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand Duché d'Œls, 1792-1884 24.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |







_14,8_llll.jpg)
s_20,4_lnll.jpg)
_14,8_lanl.jpg)

_24,4_nnla.jpg)























17,8(clf).jpg)







.jpg)








