liste de sélection (97)
![]() | CBAD-723601-g17_(0EF22K20774)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 20 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAD-723601-g22_(0EF26K10764)Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État / Poste Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 23 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAD-74TE11-w24_(0EF19H19764)Transport - Chemin de fer / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 24.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAD-74TE23-fg16_(001)Transport - Chemin de fer / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 16.5mm, feldgrau (gris laqué) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAIR-080010-g23_(But01D05)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane / Poste / Policiers Irlande 1922 - 1937 - État libre d'Irlande / 1937 - 1949 - Irlande / depuis - 1949 - République d'Irlande 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAIR-080011-aa16_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane / Poste / Policiers Irlande depuis - 1949 - République d'Irlande 15.8mm, aluminium anodisé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBSS-Sto005-g23_(001N02S)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers / Pompiers Suède 1772 - 1809 - L'époque gustavienne 23.1mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBZD-740002-g16_(0EF19F19764)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 16.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)aDouane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)bDouane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBZGB-080100-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 25.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 25.0mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g17_(03M01K01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Territoire britannique d'outre-mer / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 16.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)aAgence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080030-g23_(Fir01M30E)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CBZW3CA-080010-g25_(Lam01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Canada depuis 1945 - après-guerre / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 25.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CDSGB-RAI010-g22_(Arm01B10)uniforme civil Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 22.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CIMW2SA-YI0010-g12_(001D01GB)uniforme civil / Pompiers Afrique du Sud 1910 - 1961 - Union d'Afrique du Sud / depuis 1910 - république d'Afrique du Sud 12.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CIMW2SA-YI0010-g19_(001D01GB)uniforme civil / Pompiers Afrique du Sud 1910 - 1961 - Union d'Afrique du Sud / depuis 1910 - république d'Afrique du Sud 19.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CMAGB-CG0110-g23_(Fir01J10)Maritimes Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CMAGB-CG0130-g23_(Com01D10)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CMAGB-CG0130-g29_(001)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 29.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CMAGB-CG0220-g23_(001)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CMAGB-HTyP10-g25_(Fir01M30B)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Région: Angleterre du Nord-Est 25.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CMAGB-M70110-g20_(001)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Commonwealth of Nations 19.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CMAGB-M70110-w20_(001)Maritimes Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Commonwealth of Nations 19.9mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CMAGB-RLe010-g16_((Fir01L51)Maritimes / Maritimes - clubs d'aviron Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Région: Angleterre du Sud-Est 16.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CMAGB-YBC010-g16_(Fir01M30B)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Pays de Galles 16.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CMAGB-YCl010-g23_(Fir01J10)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 / Écosse / Irlande du Nord 23.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CMAGB-YCo010-g16_(Fir01M30B)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1707 - 1801 - Royaume de Grande-Bretagne / 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Région: Angleterre de l'Est 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YCo010-g16_(Fir01M30B)aMaritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1707 - 1801 - Royaume de Grande-Bretagne / 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Région: Angleterre de l'Est 16.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YCo110-h16_(Fir01J12)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Région: Angleterre du Sud-Ouest 16.4mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CMAGB-YCr010-g16_(Fir01M30B)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Région: Grand Londres 16.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CMAGB-YLo010-g15_(Fir01M30B)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale / Région: Grand Londres 15.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YMo010-g17_(Gau01D03)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale / Région: Angleterre du Sud-Ouest 16.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CMAGB-YMo010-g23_(Gau01D03)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale / Région: Angleterre du Sud-Ouest 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CMAGB-YNo010-g16_(001)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 / Écosse / Irlande du Nord 16.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CMAGB-YNo010-g23_(Fir01M10A)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 / Écosse / Irlande du Nord 23.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CMAGB-YPl020-g17_(Fir01M30B)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale / Région: Angleterre du Sud-Ouest 16.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CMAGB-YRYS20-h14_(0M01R1A(GB)Maritimes / Maritimes - clubs nautiques Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 / Région: Angleterre du Sud-Est 14.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |



_16,9_lnll.jpg)
_21,8_maml.jpg)
_24,2_mlml.jpg)

_25,1_llma.jpg)

_23,1_annu.jpg)
_16,5_llnl.jpg)
_22,8_lmam.jpg)
_22,8a_mnna.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)

_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_16,8_anaa.jpg)
_20,8_laal.jpg)
_20,8a_lmun.jpg)
_22,8_uuuu.jpg)
_25,6_laum.jpg)
_22,6_llal.jpg)
_12,5_mlnn.jpg)
_anma.jpg)
_22,9_lnun.jpg)
_23,5_lunn.jpg)


_25,2_nmam.jpg)


_16,2_lull.jpg)
_16,2_nnal.jpg)
_23,4_nnlm.jpg)
_naul.jpg)
_16,3_mnmm.jpg)
_16,4_mlll.jpg)
_16,5_mala.jpg)
_15,5_mlla.jpg)
_16,9_alnl.jpg)
_23,5_aaml.jpg)

_23,6_ulaa.jpg)
_16,9_muuu.jpg)
_14,6_amnn.jpg)