liste de sélection (1919)
![]() | CBADK-080100-g15_(Spo01K08)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-080100-g24_(Spo01K01)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-z23_(01M02C01)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.8mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBADK-K09020-g26_(001D01(DK)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15_(Lin03G15)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15S_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-w15S_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10020-k25_(80001A01)Livrée, administration publique Danemark 25.0mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600010-go15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1946 - 1949 - Deuxième République / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.1mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600010-go15_(001)aLivrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1946 - 1949 - Deuxième République / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.3mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600010-wa15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1946 - 1949 - Deuxième République / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.5mm, aluminium | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAH-600110-g22_(001)aLivrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 22.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 9.00 € |
![]() | CBAH-600110-g26_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 26.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.3mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb22_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 22.5mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAH-600110-gb26_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 26.2mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAH-600110-go26_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 26.4mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-k15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.2mm, plastique (marron) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAH-600110-k22_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 22.5mm, plastique (marron) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAH-600110-k26_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 26.5mm, plastique (marron) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 13.00 € |
![]() | CBAH-60011B-go15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.0mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600210-g15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAH-600210-gb15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.2mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAH-600210-kb15_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers / Armée Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 15.0mm, plastique (marron) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAH-600210-wa16_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 16.0mm, aluminium | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAH-600210-wa22_(001)Livrée, administration publique / Pompiers / Policiers Hongrie 1945 - 20.. - période après-guerre / 1949 - 1989 - République populaire de Hongrie 22.2mm, aluminium | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAPL-200070-g22_(Min01Z12)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) 22.2mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A10)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la voïvodie d'Augustów (1816-1837) et de la gouvernement de Augustów (1837-1866) 20.7mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A17)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la voïvodie d'Augustów (1816-1837) et de la gouvernement de Augustów (1837-1866) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Lu10-P20_(Min01Z60)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Lublin (1837-1844) 19.8mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Ma16-g22_(Min0S009)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Masovian (1837-1844) 22.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Ra10-P21_(Bie01A11)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Radom (1845-1866) 20.8mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Ra11-P20_(Bie02A12)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Radom (1845-1866) 20.5mm, creusé, patiné - à l'origine blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Sa16-g22_(Min0S009)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Sandomierz (1837-1844) 22.2mm, creusé, patiné - à l'origine jaune | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Wa20-w21_(Min01Z08)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Varsovie (1845-1866) 20.8mm, argentés | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Wa22-P24_(Bie01A18)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Varsovie (1845-1866) 23.6mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Wa23-g23(01)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Varsovie (1845-1866) 22.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CBAPL-25Wa51-g22_(Min03L20)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) 22.4mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-502001-g22_(0S002E22)Livrée, administration publique Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République Pologne, Deuxième République - Mission diplomatique - Bouton d'ambassadeur des années 1920. - attache réparé 21.9mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(001)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(002)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 11 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(003)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 21.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(004)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(005)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(03M01A72)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 21.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(0MA01E01)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 21.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |



_15,3_(box-dk)_aull.jpg)
_24,1_(box-dk)_lnll.jpg)
_alum.jpg)
_amnn.jpg)
_23,5_(box-dk)_munu.jpg)
_23,2_(box-dk)_umlm.jpg)
_23,8_(box-dk)_lnnn.jpg)
_25,9_(box-dk)_maan.jpg)
_14,8_(box-dk)_mlua.jpg)
a_unua.jpg)
_mull.jpg)
_(box-dk)_lman.jpg)





































