liste de sélection (1826)
![]() | CBAPL-502802-g22_(SGM01E01)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(SGM01E01)aLivrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(SLW02F01)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(WCW02E01)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 21.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(WCW02E08)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g22_(WCW02F11)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g23_(BGL02E00)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g23_(BGL37E22)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g23_(BGL38E42)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g23_(BGL38E53)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAPL-502802-g23_(BGL39E25)Livrée, administration publique / Administration pénitentiaire / Douane / Poste Pologne 1918 - 1939 - Deuxième République 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-fs22_(0EF19F19764)Livrée, administration publique Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.3mm, laqué, couleur - noires | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-g22_(0EF19F19764)Livrée, administration publique Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 22.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070010-w22_(0EF19F19764)Livrée, administration publique Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAW4CL-070020-g22_(SCMS1E01)Livrée, administration publique Chili 1891 - 1925 - République parlementaire / 1925 - 1973 - République présidentielle 21.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBDDK-1CB010-g17_(01M02C01)Livrée, administration publique / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)Livrée, administration publique / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g17_(01M02C01)aLivrée, administration publique / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1CBU10-g25_(01M02C01)Livrée, administration publique / uniforme civil / Pompiers Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 9 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBDDK-1SS010-g24_(001)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBDDK-2CF020-k24_(80001A01)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.4mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF021-g16_(80001A01)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.3mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF030-k25_(80001A01)aLivrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.2mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g16_(80001A01)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBDDK-2CF031-g22_(80001A01)Livrée, administration publique / uniforme civil Danemark Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 22.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-080010-g24_(Dal01B03)Livrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBGDK-080010-g24_(Dal01B07)Livrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g17_(20M01A92)Livrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(001)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBGDK-090010-g24_(20M01A92)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g_(A001)Livrée, administration publique / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 Insigne de casquette jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(90M01A02)Livrée, administration publique / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g16_(MdN01D09)Livrée, administration publique / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZDK-090010-g23_(Spo01M10)Livrée, administration publique / Douane Danemark Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CGLPL-20GG01-P21_(001)Livrée, administration publique / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "GG"- Gimnazjum Gubernialne (Gymnase du gouvernorat) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CGLPL-20GWW2-P21_(Min0S020)Livrée, administration publique / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "GWW"- Gimnazjum Wojewódzkie Warszawskie (Lycée de la Voïvodie de Varsovie) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CGLPL-20SOD1-P21_(Min01Z23)Livrée, administration publique / uniforme civil / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès Royaume de Pologne / Royaume du Congrès - l'éducation et l'enseignement: "SONS"- Szkoła Obwodowa przy ul. Nowy Świat (École du district de la rue Nowy Świat) 21.1mm, creusé, patiné | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CIBD-0H0535-g21_(M&P01B01)Livrée, administration publique / Livree, monogrammes / Industrie minière Allemagne Maisons royales - Royaume de HANOVRE / Grande-Bretagne 21.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CIBD-0P0110-g24_(0EF19F19764)Livrée, administration publique Allemagne Maisons royales - Royaume de PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand Fonctionnaires Royaux Prussiens - Bergamt (office des mines) 23.9mm, tombac | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-0B0355-o16_(03M02A72)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 16.0mm, oxydé | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-0B0355-o22_(03M02A72)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 22.5mm, oxydé | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-0B0357-g16_(0EF22K40774)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 16.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-g17_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 17.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-g17_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 17.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-g24_(03M01A72)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-o17_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 17.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-o25_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 25.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CLFD-0B0357-o25_(03M02A72)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand 25.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 7.00 € |














_22,3_malu.jpg)
_22,4_laun.jpg)
_21,9_lulu.jpg)
s_21,7_nalu.jpg)
_17,3_(box-dk)_ulma.jpg)
_(box-dk)_aull.jpg)
_17,1_(box-dk)_mllu.jpg)
_24,9_(box-dk)_lllu.jpg)
_uuuu.jpg)
_24,4_(box-dk)_maal.jpg)
_15,9_(box-dk)_mlmn.jpg)
_25,3_(box-dk)_aall.jpg)
_25,2_(box-dk)_muma.jpg)
_(box-dk)_nlal.jpg)
_22,1_(box-dk)_llmu.jpg)
_23,8_(box-dk)_lluu.jpg)
_24,2_(box-dk)_ulma.jpg)
_16,9_(box-dk)_uala.jpg)
_luma.jpg)
_luam.jpg)
(box-dk)a_nunl.jpg)
_ulln.jpg)
_16,4_(box-dk)_alml.jpg)
_(box-dk)_ummn.jpg)
_23,1_(box-dk)s_ulla.jpg)













