liste de sélection (7719)
![]() | CBAD-850221-g11_(001)uniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 11.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g11_(002)uniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 10.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g12_(72051A01)uniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA BOUTON D'EXEMPLE 10.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 23 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g14_(Ove01H80)Suniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 14.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g17_(001)uniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g18_(Ass03H10)Suniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 17.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAD-850221-g18_(Ove01F16)uniforme civil / Transport - Chemin de fer Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 17.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 13 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-g25_(03M01A78)Suniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 24.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-g28_(03M01A78)Suniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 27.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-w09_(001)uniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 8.9mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAD-850221-w16K_(Lin03I16K)Suniforme civil / Armée Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 15.8mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAD-850221-w19_(FPL01K01)uniforme civil / Armée Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 18.7mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850221-z15_(001)Suniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 15.0mm, tôle d'zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850226-g14_(Lin03G14)Suniforme civil Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 14.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBAD-850226-g20_(Lin03G20)Suniforme civil Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 20.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBAD-850312-g14_(03M02A77)Suniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 14.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850312-g15_(03M02A77)uniforme civil Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 15.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-850312-g17_(0EF13G10774)PLivrée, administration publique Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand Tunique Bleue / Waffenrock - prix pour une paire (2 boutons) 16.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAD-850312-w11_(001)Livrée, administration publique Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 11.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAD-850312-w16K_(Ass03H10K)Livrée, administration publique Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 16.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBAD-850312-w20_(Ass03B20.5)Livrée, administration publique Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich / 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA 20.5mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBAD-850321-g16_(001)uniforme civil / Douane Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 16.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAD-850321-g20K_(Ove01H20K)uniforme civil / Douane Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 20.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAD-850321-w20_(Ove01H20)uniforme civil / Douane Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 20.7mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAD-850321-w20K_(Ove01H20K)uniforme civil / Douane Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 20.7mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAD-852010-w12_(001)uniforme civil Allemagne 1945 - 20.. - période après-guerre / RFA Bouton de casquette 12.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBAD-90SG01-g16_(001)Transport - Chemin de fer Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) Deutsche Reichsbahn (DR) / chemins de fer d'État de la République démocratique allemande, 1945-1993 15.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g12_(001)Transport - Chemin de fer Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) 12.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 2.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g16_(001)Transport - Chemin de fer Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) Deutsche Reichsbahn (DR) / chemins de fer d'État de la République démocratique allemande, 1945-1993 16.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g21(01)Transport - Chemin de fer Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) Deutsche Reichsbahn (DR) / chemins de fer d'État de la République démocratique allemande, 1945-1993 21.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CBAD-90SW01-g25_(001)Transport - Chemin de fer Allemagne 1949 - 1990 - République démocratique allemande (RDA) 24.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-080100-g15_(Spo01K08)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 15.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-080100-g24_(Spo01K01)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 24.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(001)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K09010-g23_(Lin03G23)aLivrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K09010-z23_(01M02C01)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 23.8mm, zinc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBADK-K09020-g26_(001D01(DK)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 25.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15_(Lin03G15)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBADK-K10010-g15S_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10010-w15S_(001)Livrée, administration publique Danemark Roi: Frédéric VIII (Glücksbourg) - 1906 - 1912 / Roi: Christian X (Glücksbourg) - 1912 - 1947 / Roi: Frédéric IX (Glücksbourg) - 1947 - 1972 / Reine: Margrethe II (Glücksbourg) - depuis 1972 14.8mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBADK-K10020-k25_(80001A01)Livrée, administration publique Danemark 25.0mm, plastique | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBAGB-LoWe10-g27_(Fir01F03)uniforme civil Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 27.1mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-200070-g22_(Min01Z12)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) 22.2mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A10)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la voïvodie d'Augustów (1816-1837) et de la gouvernement de Augustów (1837-1866) 20.7mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Au10-P21_(Bie01A17)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1796 - 1801 - Empire russe (Alexandre Ier) / 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la voïvodie d'Augustów (1816-1837) et de la gouvernement de Augustów (1837-1866) 21.0mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Lu10-P20_(Min01Z60)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Lublin (1837-1844) 19.8mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Ma16-g22_(Min0S009)Livrée, administration publique Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Masovian (1837-1844) 22.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CBAPL-25Ra10-P21_(Bie01A11)Livrée, administration publique / excavé Pologne 1815 - 1832/1867/1918 - Royaume du Congrès / Russie 1825 - 1855 - Empire russe (Nicolas Ier) / 1855 - 1881 - Empire russe (Alexandre II) Royaume de Pologne / Royaume du Congrès, fonctionnaire de la Gouvernement de Radom (1845-1866) 20.8mm, creusé, patiné | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |



_lnma.jpg)
_lunl.jpg)
_nnal.jpg)
_almu.jpg)
_llmu.jpg)
_luum.jpg)

_mall.jpg)
_lulu.jpg)
_anuu.jpg)
_nmlm.jpg)


_alml.jpg)
_nuam.jpg)


.jpg)
_uunu.jpg)


s_nlal.jpg)
s_laml.jpg)
s_mlll.jpg)
a_mnln.jpg)
_llau.jpg)
_nnuu.jpg)
_lall.jpg)
_llll.jpg)

_mnln.jpg)
_15,3_(box-dk)_aull.jpg)
_24,1_(box-dk)_lnll.jpg)
_alum.jpg)
_amnn.jpg)
_23,5_(box-dk)_munu.jpg)
_23,2_(box-dk)_umlm.jpg)
_23,8_(box-dk)_lnnn.jpg)
_25,9_(box-dk)_maan.jpg)
_14,8_(box-dk)_mlua.jpg)
a_unua.jpg)
_mull.jpg)
_(box-dk)_lman.jpg)
.jpg)





