liste de sélection (1919)
![]() | CLFD-0W7208-h15_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 15.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-0W7208-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)bLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(001)cLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(002)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7210-h24_(002)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7410-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1918 - 1933 - République de Weimar 23.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h17_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1933 - 1945 - Troisième Reich Paire - Prix pour 2 boutons 17.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1933 - 1945 - Troisième Reich 24.3mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)bLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1933 - 1945 - Troisième Reich 24.3mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)cLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1933 - 1945 - Troisième Reich 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-0W7510-h24_(001)dLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Maisons royales - Royaume de WURTEMBERG / 1933 - 1945 - Troisième Reich 24.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7208-h24_(001)bLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 15.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 14.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h16_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand MUSTERKNOPF 15.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 12 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)bLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-1B7210-h24_(001)cLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.4mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-1B7510-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de BADE / 1918 - 1933 - République de Weimar / 1933 - 1945 - Troisième Reich 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-1O7210-h16_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de OLDENBOURG / Maison d'Oldenbourg / 1871 - 1918 - Empire allemand 16.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-1O7210-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Grand-Duchés - Grand-duché de OLDENBOURG / Maison d'Oldenbourg / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-2An721-h28_(001)Foresterie et chasse / Livrée, administration publique Allemagne Duchés - Duché d'ANHALT / 1871 - 1918 - Empire allemand 27.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-2B2751-h19_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - Duché de BRUNSWICK / 1933 - 1945 - Troisième Reich / Basse Saxe 18.6mm, corne | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-2SC721-h24_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand MUSTERKNOPF 24.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 10 prix / valeur d'échange: 28.00 € |
![]() | CLFD-300010-o24_(Sta01A03)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse / pas encore vérifié Allemagne Principautés - Maison princière de THURN und TAXIS / Familles nobles en FRANCONIE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.2mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-300011-h18_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse / toujours sans identification précise Allemagne Principautés - Maison princière de THURN und TAXIS / 1871 - 1918 - Empire allemand 18.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-3Bis01-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en BRANDEBOURG / Familles nobles en PRUSSE / Familles nobles en ANHALT / Familles nobles - ANCIENS TERRITOIRES DE L'EST DE L'ALLEMAGNE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 50.00 € |
![]() | CLFD-3FCP10-h24_(Ope01H01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse / Livree, monogrammes / pas encore vérifié Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 24.1mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 28.00 € |
![]() | CLFD-3H0010-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Électorat de Hesse / Maisons royales - Royaume de PRUSSE / Hesse / 1871 - 1918 - Empire allemand (avec imperfections!) 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-3H0010-h24_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Électorat de Hesse / Maisons royales - Royaume de PRUSSE / Hesse / 1871 - 1918 - Empire allemand MUSTERKNOPF 23.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Haz10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-3Hoe09-h24_(Ope01H01)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en SILÉSIE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / fabriqué sur le territoire polonais - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-3Hoe15-h24_(Roe01H01)SLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en SILÉSIE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / fabriqué sur le territoire polonais - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand MUSTERKNOPF 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)bLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)cLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)dLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand MUSTERKNOPF 23.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 5 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(Roe01H01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-3Ise12-h16_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en HESSE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / 1871 - 1918 - Empire allemand
16.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Ise12-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en HESSE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3LD721-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison princière de LIPPE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 10 prix / valeur d'échange: 28.00 € |
![]() | CLFD-3LoW10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Re020-h24_(Roe01H02)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-3Re050-o23_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.4mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-3Re050-o24_(0EF13G10261)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.8mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |





_llln.jpg)
_nmll.jpg)
_nann.jpg)
_mlmu.jpg)
_nall.jpg)
_nuln.jpg)
_alan.jpg)
_llun.jpg)
_lall.jpg)
_nlll.jpg)
_namm.jpg)




_maan.jpg)



_nula.jpg)






_24,2_llla.jpg)


_24,1_ullu.jpg)



_nnll.jpg)
_lnml.jpg)





_24,6_umll.jpg)






s_23,8_nuuu.jpg)