liste de sélection (2704)
![]() | CLFD-3Hoe09-h24_(Ope01H01)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en SILÉSIE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / fabriqué sur le territoire polonais - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-3Hoe15-h24_(Roe01H01)SLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en SILÉSIE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / fabriqué sur le territoire polonais - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)bLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)cLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 18.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(001)dLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CLFD-3Hz010-h24_(Roe01H01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de HOHENZOLLERN / Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-3Ise12-h16_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en HESSE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / 1871 - 1918 - Empire allemand
16.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Ise12-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en HESSE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3LD721-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison princière de LIPPE / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 28.00 € |
![]() | CLFD-3LoW10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en BADE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3Re020-h24_(Roe01H02)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-3Re050-o23_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.4mm, métal jaune, oxydé | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-3Re050-o24_(0EF13G10261)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - ÉTATS THURINGIENS / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.8mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-3SL012-h16_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison princière de SCHAUMBOURG-LIPPE / 1871 - 1918 - Empire allemand 15.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-3SoB70-h24_(001)Foresterie et chasse / pas encore identifié Allemagne Familles nobles en HESSE / Familles nobles de HAUTE-LUSACE / Principautés - Maison princière de SOLMS / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand / 1867 - 1918 - Empire austro-hongrois / Suisse
23.8mm, corne | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-3St080-h16_(001)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Duchés - duchés saxons / Principautés - Maison de STOLBERG / 1871 - 1918 - Empire allemand 15.3mm, corne | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-3St080-h27_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison de STOLBERG / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand 27.4mm, corne | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | CLFD-3WP721-hg24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison princière de WALDECK-PYRMONT / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-3WP721-hg24_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne Principautés - Maison princière de WALDECK-PYRMONT / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en HESSE / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h24_(001)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en HESSE / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h24_(Eck01D10)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en HESSE / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h24_(Roe01H01)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en HESSE / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-4Erb01-h24_(Roe01H01)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en HESSE / 1871 - 1918 - Empire allemand
24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 25.00 € |
![]() | CLFD-4M&W11-h24_(001)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Familles nobles en PRUSSE / Familles nobles en HANOVRE et BASSE-SAXE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.2mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-4Mag10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en BOHÊME-MORAVIE / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand / Familles nobles - silésiennes / Tchéquie 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | CLFD-4Mag10-h24(_(001)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en BOHÊME-MORAVIE / Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand / Familles nobles - silésiennes / Tchéquie 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-4SeS10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Tchéquie 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-5Bor10-h16_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Chevalerie de Courlande et de Livonie / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Lettonie / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 15.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-5Bor10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Chevalerie de Courlande et de Livonie / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Lettonie / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-5Bor10-h24_(001)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Chevalerie de Courlande et de Livonie / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Lettonie / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 23.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-5OsL10-h26_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Familles nobles en HANOVRE et BASSE-SAXE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche 26.3mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-5Ran10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse Allemagne Familles nobles en SCHLESWIG-HOLSTEIN / Familles nobles en HANOVRE et BASSE-SAXE / Familles nobles en PRUSSE / Familles nobles en MECKLEMBOURG / 1871 - 1918 - Empire allemand / Danemark / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-6Roc10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse / toujours sans identification précise Allemagne Familles nobles en BRANDEBOURG / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Danemark / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-6Roc10-h24_(001)aLivree, armoiries de famille / Foresterie et chasse / pas encore identifié Allemagne Familles nobles en BRANDEBOURG / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Danemark / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand 24.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CLFD-6Scg10-h16_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse / toujours sans identification précise Allemagne Familles nobles dans le duché de NASSAU / Familles nobles en HESSE / Familles nobles en SAXE / Familles nobles en SCHLESWIG-HOLSTEIN / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand 15.7mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | CLFD-6Scg10-h24_(001)Livree, armoiries de famille / Foresterie et chasse / toujours sans identification précise Allemagne Familles nobles dans le duché de NASSAU / Familles nobles en HESSE / Familles nobles en SAXE / Familles nobles en SCHLESWIG-HOLSTEIN / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand 24.4mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | CLFD-727310-g22_(001)SForesterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-72731B-h16_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 15.6mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-72731B-h17_(001)SLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 16.9mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-72731B-h23_(001)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 22.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CLFD-72731B-h23_(001)bLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 23.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 7.00 € |
![]() | CLFD-72731B-h29_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 29.0mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 3 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-727420-o21_(72002A20D)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 21.5mm, jaune | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CLFD-727420-o21_(Sta01A09)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 21.0mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CLFD-727420-o21_(Sta01A09)aLivrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand 21.2mm, métal jaune, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CLFD-727440-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 23.8mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 10 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CLFD-72745D-h24_(001)Livrée, administration publique / Foresterie et chasse Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand / 1918 - 1933 - République de Weimar 23.5mm, corne | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |



_nnll.jpg)
_lnml.jpg)





_24,6_umll.jpg)






s_23,8_nuuu.jpg)








_24,5_lnlm.jpg)
_24,1_mual.jpg)




















_21,5_unnl.jpg)

_21,2_nnll.jpg)

