liste de sélection (2704)
![]() | LE-D-2SC120-g26_(03M01A72)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 26.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-2SC120-g26_(03M01A72)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 26.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-2SC150-g18_(W&S01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.8mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC150-g24_(W&S01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 23.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2SC150-g30_(W&S01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 29.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2SC190-g18_(W&S01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.8mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC190-g30_(0EF26K10764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 29.7mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC190-g30_(W&S01C01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 29.6mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC210-g26_(0EF24K10764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 (légère bosse) 26.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 33.00 € |
![]() | LE-D-2SC220-g20_(0EF24K10774)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 (légère bosse) 19.6mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC220-g30_(0EF24K10764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 (légère bosse) 29.7mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC250-g17_(03M02A76)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | LE-D-2SC250-g17_(0EF22K10774)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2SC250-g17_(0EF22K10774)aLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2SC250-g25_(0EF24K10764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 24.5mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC250-t17_(03M02A76)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.3mm, tombac | pour échange ou vente disponibles pcs.: 6 prix / valeur d'échange: 35.00 € |
![]() | LE-D-2SC260-g17_(AUW01D17)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 50.00 € |
![]() | LE-D-2SC260-g17_(AUW01D18)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 18.4mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 50.00 € |
![]() | LE-D-2SC260-g18_(TWW01D01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 17.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-2SC260-g26_(AUW01B01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 26.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-2SC260-g26_(AUW01D26)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 26.1mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 40.00 € |
![]() | LE-D-2SC280-w25_(0EF13G10273)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Maison de Wettin, un des duchés ernestins, peut-être Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 25.1mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC280-w25_(0EF24K902A)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Maison de Wettin, un des duchés ernestins, peut-être Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 25.0mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC280-w25_(0EF26K10773)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur : Maison de Wettin, un des duchés ernestins, peut-être Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 25.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SC290-t24_(0EF22K40774)Livrée, administration publique Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1871 - 1918 - Empire allemand Duché de Saxe-Cobourg et Gotha, 1826-1918 23.8mm, tombac | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w16_(0EF11G21764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 16.2mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w16_(Bel01D01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 15.6mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w17_(0EF22K10273)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 17.2mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w17_(0EF22K10273)SLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 17.3mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w24_(0EF12J18264)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w24_(0EF13G20764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.0mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w24_(0EF24K10764)W1Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 23.9mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w24_(Bel01D01)SLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.6mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w24_(Bel01D01)WLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 24.7mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SHS20-w25_(0EF22K11763)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour Allemagne Maison d'Oldenbourg / Duchés - Schleswig und Holstein / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand 25.0mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-2SM600-g17_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, monogrammes Allemagne Duchés - duchés saxons / Duchés - ÉTATS THURINGIENS / 1500 - 1871 - Vieille Allemagne / 1871 - 1918 - Empire allemand Duc Georg II de Saxe-Meiningen, 1866–1914 17.2mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-30K010-g23,5(01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, couronnes Allemagne 1871 - 1918 - Empire allemand Noblesse: Fürsten / Princes von ... 23.5mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Cas13-w27_(72001A02)dLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand Livrée pour un serviteur de la famille noble : Fürsten / Princes von Castell 27.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-D-3Cas13-w27_(72001A02)eLivrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en BAVIÈRE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand Livrée pour un serviteur de la famille noble : Fürsten / Princes von Castell 27.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | LE-D-3Fue15-w28_(TWW01A02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BADE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand 28.5mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Fue25-w29_(AUW01B01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BADE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand 29.0mm, métal blanc | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Fue26-g15_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BADE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand 14.5mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Fue26-g23_(001)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en WURTEMBERG / Familles nobles en BADE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand / Tchéquie Familles nobles - sur le territoire tchèque - allemand 23.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3FugB3-g29_(0EF113G20764)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en BADE / Familles de banquiers, d'industriels et de marchands / 1871 - 1918 - Empire allemand 29.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 45.00 € |
![]() | LE-D-3FugB3-g29_(TWW01A02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles nobles en BAVIÈRE / Familles nobles en BADE / Familles de banquiers, d'industriels et de marchands / 1871 - 1918 - Empire allemand 29.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3FugB5-g20_(0EF13G20764)Livree, monogrammes / toujours sans identification précise Allemagne Familles nobles en SOUABE / Familles de banquiers, d'industriels et de marchands / 1871 - 1918 - Empire allemand Livrée pour un serviteur de la famille noble : Fürst / Prince Fugger-Babenhausen 20.0mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Haz05-g30_(Pit01P01)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en FRANCONIE / Familles nobles en RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE / Familles nobles en RHÉNANIE-PALATINAT / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - sur le territoire polonais - allemand 30.5mm, jaune / doré | pour échange seulement disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: - € |
![]() | LE-D-3Hoc10-o27(01)Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand Livrée pour un serviteur de la famille noble : Comtes du Saint-Empire von Hochberg, (depuis 1905 élevé au rang de Duc de Pless) - La face arrière manquant 27.0mm, oxydé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | LE-D-3Hoc10-w27(01)Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes / Autriche Familles nobles - en Autriche - allemand Livrée pour un serviteur de la famille noble : Comtes du Saint-Empire von Hochberg, (depuis 1905 élevé au rang de Duc de Pless) - La face arrière est rouillée 27.0mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | LE-D-3Hoc14-w28(02)Livrée, Maison Royale / fonctionnaires de la Cour / Livree, armoiries de famille Allemagne Familles nobles en SILÉSIE / Familles nobles en PRUSSE / 1871 - 1918 - Empire allemand / Pologne Familles nobles - silésiennes Livrée pour un serviteur de la famille noble : Reichsgrafen / Comtes du Saint-Empire von Hochberg, Princes von Pless 28.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 40.00 € |



































.jpg)


_ulln.jpg)



_28,5_auan.jpg)






_30,5_nall.jpg)


