liste de sélection (49)
![]() | CBAD-74TE11-w24_(0EF19H19764)Transport - Chemin de fer / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 24.2mm, métal blanc-gris | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBAD-74TE23-fg16_(001)Transport - Chemin de fer / Livrée, uniforme - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 16.5mm, feldgrau (gris laqué) | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZD-740002-g16_(0EF19F19764)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 16.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g19_(0EF19F19764)Douane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 19.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)aDouane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZD-740002-g23_(01M04D01)bDouane / Maritimes / Agence publique - fonctionnaires d'État Allemagne 1918 - 1933 - République de Weimar 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZGB-040010-g23_(Heb01D01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Victoria (Welf) - 1837 - 1901 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 13.00 € |
![]() | CBZGB-050010-g23_(03M01K10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 23.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZGB-060010-g23_(Arm01B20)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(0SQM1D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-070100-g23_(03M01K04)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 23.6mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-070100-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-080010-g23_(Gar01D10)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-080020-g17_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne 1801 - 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 17.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 4.00 € |
![]() | CBZGB-080100-g23_(001)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne après 1922 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 23.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 5.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-g25_(But01D04)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 25.5mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZGB-1Je010-w25_(But01D02)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Dépendances de la Couronne / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 25.0mm, métal blanc - chromé | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g17_(03M01K01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Territoire britannique d'outre-mer / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 16.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 6.00 € |
![]() | CBZGB-2Fa050-g20_(03M01K01)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Grande-Bretagne Territoire britannique d'outre-mer / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 20.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZMT-050020-g23_(Fir01M10B)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte 1800 - 1964 - période coloniale britannique / Grande-Bretagne Colonies britanniques / 1901/02 - 1952/53 - Couronne royale 23.2mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080020-g21_(Fir01M30D)aAgence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 20.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CBZMT-080030-g23_(Fir01M30E)Agence publique - fonctionnaires d'État / Douane Malte depuis 1964 - indépendance et république / Grande-Bretagne Commonwealth of Nations / Reine: Élisabeth II (Maison de Windsor) - 1952 - 2022 22.8mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CPEW4JM-050010-w25_(Fir01M30B)Agence publique - fonctionnaires d'État / Policiers Jamaïque 1655 - 1962 - époque coloniale / Grande-Bretagne Colonies britanniques / Roi: Édouard VII (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha) - 1901 - 1910 / Roi: George V (Maison de Saxe-Cobourg et Gotha et Windsor) - 1910 - 1936 / Roi: George VI (Maison de Windsor) - 1936 - 1952 / Roi: Édouard VIII (Maison de Windsor) - 1936 - 1936 25.3mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CTES-AA250C-w24_(Spo01K07A)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 23.9mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CTES-AA250D-w14_(Spo01K02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres 13.7mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CTES-BJ010B-w15_(Spo01K02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / depuis 1945 - après-guerre 15.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CTES-BJ020B-w15_(Spo01K02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / depuis 1945 - après-guerre 13.5mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 4 prix / valeur d'échange: 8.00 € |
![]() | CTES-BJ020B-w24_(Spo01K02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / depuis 1945 - après-guerre 23.4mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 7 prix / valeur d'échange: 22.00 € |
![]() | CTES-GDJ020-g14_(001C10S)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale 14.3mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 2 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CTES-GDJ020-g24_(Spo01K03)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale 23.4mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 30.00 € |
![]() | CTES-GDJ040-w24_(Spo01K02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale 24.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 60.00 € |
![]() | CTES-KHJ010-w25_(0WBQ1A02)Transport - Chemin de fer Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège 25.1mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 80.00 € |
![]() | CTSS-Got020-w24_(Spo01K02)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 24.0mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CTSS-Got020-w24_(Spo01K09)Transport - compagnies aériennes Suède 1814 - 1905 - Union avec la Norvège / 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 24.1mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CTSS-JoH010-g16_(Spo01K09)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 16.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CTSS-JoH010-g26_(Spo01K01)aTransport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 26.1mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CTSS-Jon010-g24_(Spo01K02)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 24.0mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CTSS-Jon010-g24_(Spo01K09)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CTSS-Jon010-g24_(Spo01K09)b*WTransport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 23.7mm, jaune / doré | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 12.00 € |
![]() | CTSS-Jon010-w15_(Spo01K02)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.0mm, métal blanc "dépoli" | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 15.00 € |
![]() | CTSS-Kar020-w24_(Spo01K02)aTransport - Tram - Transport en commun Suède 1905 - 1914 - après la dissolution de l'Union / 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale 24.6mm, blanc, plaqué argent | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 20.00 € |
![]() | CTSS-Sto050-w13_(001)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 13.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CTSS-Sto050-w15_(001)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 15.6mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CTSS-Sto050-w25_(Spo01C03)Transport - Tram - Transport en commun Suède 1914 - 1918 - Première Guerre mondiale / 1918 - 1939 - L'entre-deux-guerres / 1939 - 1945 - La Seconde Guerre mondiale / depuis 1945 - après-guerre 25.0mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |
![]() | CTSS-Sto060-w14_(Spo01M11)Transport - Tram - Transport en commun Suède depuis 1945 - après-guerre 14.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 3.00 € |
![]() | CTSS-Sto060-w22_(Spo01M10)Transport - Tram - Transport en commun Suède depuis 1945 - après-guerre 22.2mm, métal blanc | pour échange ou vente disponibles pcs.: 1 prix / valeur d'échange: 10.00 € |



_24,2_mlml.jpg)

_16,5_llnl.jpg)
_19,1_alll.jpg)
_22,8_lmam.jpg)
_22,8a_mnna.jpg)
_23,1_llll.jpg)
_23,6_lama.jpg)
_23,1_llum.jpg)
_22,8_lanm.jpg)
_22,9_mlam.jpg)
_23,6_llal.jpg)
_23,2_unna.jpg)

_22,9_aaum.jpg)
_17,4_mllu.jpg)

_25,5_mnla.jpg)
_nuum.jpg)
_16,8_anaa.jpg)
_20,3_unal.jpg)
_23,2_aunm.jpg)
_20,8_laal.jpg)
_20,8a_lmun.jpg)
_22,8_uuuu.jpg)
_25,3_unlu.jpg)






















